Home Informationen Über uns Leistungen Ansprechpartner Kontakt/Impressum
Suche
 
Eigenschaften PIC-Piétrain aus der PIC-SHZ-Züchtergruppe

PIC-Piétrain SHZ

  • sind ausgesuchte Piétrain-Eber aus den Zuchtbetrieben der PIC-SHZ-Züchtergruppe
  • sind typbetont
  • haben einen hervorragender Fleischanteil
  • haben beste Teilstückzusammensetzung

Aktuell aufgestallte PIC-Piétrain SHZ NP in der GFS-PIC-Station Herringer Heide

Bitte informieren Sie sich direkt bei der GFS bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Eber bzw. sprechen Sie Ihre eigene Wunscheberliste ab.

 

Alles Wichtige zur Bestellung:


Name Pl.-Nr. Geb.Tag V: Name/Pl.-Nr./Täto/Hal Ges. Index >>> Details
BANGALO 30970 30.03.2009 BOSSE/18216/NN 128 >>> Details
BARNEY 30876 28.12.2009 BOSSE/18216/NN 124 >>> Details
BAXTER 30646 04.03.2008 BOSKO/18166/NP 128 >>> Details
BRIKSON 31425 06.10.2010 BOSSE/18216/NN 144 >>> Details
CACADU 31326 21.12.2009 CARELL/18129/NP 140 >>> Details
CANIS 30462 31.12.2005 CLOU/17773/NP 125 >>> Details
COGNAC 30607 24.10.2006 CLOU/17773/NP 125 >>> Details
DOKTOR 30744 20.12.2007 DUFT/18040/NP 117 >>> Details
DOLCH 32108 29.06.2010 DICKENS/67936/x 135 >>> Details
DOMINIK 30745 20.12.2007 DUFT/18040/NP 119 >>> Details
DRILLER 31034 11.01.2009 DUFT/18040/NP 115 >>> Details
IGLO 30831 13.02.2010 IMPERIAL/18362/NN 121 >>> Details
MADRAS 30895 21.02.2010 MENOTTI/95272/NN 117 >>> Details
MARTELL 32154 07.06.2010 MOSKITO/18255/PP 118 >>> Details
MARTIN 32151 17.05.2010 MANNHEIM/18021/PP 131 >>> Details
MEDUS 30285 13.07.2006 MASSO/17789/NN 132 >>> Details
MEMO 32187 03.01.2011 MUSKATOR/10133/NN 156 >>> Details
METROLIN 30648 06.04.2008 MANNHEIM/18021/PP 126 >>> Details
MILLER 30790 19.01.2009 MONTAN/18106/x 121 >>> Details
MISTRAL 30779 06.10.2008 MONTAN/18106/x 110 >>> Details
MOCHITO 31328 25.12.2009 MOSKITO/18255/PP 145 >>> Details
MOLLI 31329 11.01.2010 MANNHEIM/18021/PP 134 >>> Details
MOLTON 30874 27.12.2009 MUSKATOR/10133/NN 152 >>> Details
MOMBERT 30875 27.12.2009 MUSKATOR/10133/NN 147 >>> Details
MONDRAGO 31032 14.11.2008 MASSO/17789/NN 119 >>> Details
MORAST 30824 10.07.2009 MASSO/17789/NN 129 >>> Details
MORUS 30976 09.07.2009 MASSO/17789/NN 131 >>> Details
MYTHOS 31343 16.03.2010 MANNHEIM/18021/PP 130 >>> Details
MÖHRE 30867 22.09.2009 MASSO/17789/NN 128 >>> Details
PRAG 30628 23.02.2007 PIMA/17875/NP 132 >>> Details
RACAL 32173 04.10.2010 RIGO/18095/NN 134 >>> Details
RADIO 31424 20.09.2010 RIGO/18095/NN 176 >>> Details
REAGENZ 30750 01.04.2008 RIMA/17960/NN 127 >>> Details
REDOX 30464 10.02.2006 RINGER/17687/NP 127 >>> Details
REGANO 31123 19.10.2008 RIMANZO/17967/NN 130 >>> Details
REISER 31345 05.04.2010 RIMA/17960/NN 139 >>> Details
RENALDO 30743 17.12.2007 RIMA/17960/NN 126 >>> Details
RENDANT 30847 23.03.2010 RIMANZO/17967/NN 130 >>> Details
RIMON 31000 17.07.2007 RIMA/17960/NN 118 >>> Details
RIO GRANDE 31317 09.11.2009 RIGO/18095/NN 136 >>> Details
RIPTO 31318 09.11.2009 RIGO/18095/NN 136 >>> Details
ROBARO 31422 20.09.2010 RIGO/18095/NN 172 >>> Details
RUSKIN 30757 13.05.2008 RINGER/17687/NP 113 >>> Details
SNOOKER 31178 18.07.2009 STROLCH/18174/NP 127 >>> Details
VINAS 30647 15.03.2008 VENTO/18142/NN 124 >>> Details

 

 

Die Kooperationsstation von GFS und PIC in Hamm Herringen


Die Kooperationsstation von GFS und PIC in Hamm Herringen wurde 2005 in Betrieb genommen und versorgt seitdem PIC-Vermehrer sowie PIC-Closed-Herd-Kunden in der Region West und Nord mit Vorstufensperma sowie PIC-Kunden mit PIC-Endstufensperma.

Überwacht wird die Station nach dem europaweiten PIC-Gesundheitsprogramm und ist zudem integriert in das Qualitätsmanagement-System (ISO 9000:2000) der GFS.

2006 erfolgte die EU-Zulassung (D-KBS 078-EWG).


nach oben zurück Druckansicht