Home Informationen Über uns Leistungen Kontakt/Impressum Ansprechpartner
Suche
 
PIC-Eber

PIC408 - Piétrain NN

PIC408 - Piétrain NN

  • haben hervorragende Tageszunahmen
  • haben eine sehr gute Futterverwertung
  • liefern einen hohen Fleischanteil
  • zeigen eine optimale Teilstückzusammensetzung
  • sind Synonym für vitale, robuste Ferkel und Mastschweine
  • sind markergetestet für homogene Mastendprodukte
  • sind fundamenstark
  • sind direkt aus der höchsten Gesundheitsstufe

  • bringen den Vitalitäts- und Robustheitsvorteil bis in die Ferkelerzeugerstufe und Mast

Eigenschaften PIC408 - Piètrain NN

GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG

Aktuell aufgestallte PIC-Piétrain 408 NN in der GFS-Station Saerbeck

Bitte informieren Sie sich direkt bei der GFS bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Eber bzw. sprechen Sie Ihre eigene Wunscheberliste ab.


Name Pl.-Nr. Geb.Tag V: Name/Pl.-Nr./Täto/Hal Ges. Index Kategorie
CABERNET 60614 09.08.2012 60078/325PCGA/NN 160 Mehrwert-KB-Eber
CHACCO 60407 03.02.2012 60078/325PCGA/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
CHANEL 60408 27.01.2012 60078/325PCGA/NN 156 Mehrwert-KB-Eber
CHAOS 60411 17.02.2012 60078/325PCGA/NN 160 Mehrwert-KB-Eber
CHEMNITZ 60416 25.01.2012 60078/325PCGA/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
CHROMATIK 60414 17.02.2012 60078/325PCGA/NN 156 Mehrwert-KB-Eber
CRANBERRY 60620 27.07.2012 60078/325PCGA/NN 144 Mehrwert-KB-Eber
CROUTON 60615 03.08.2012 60078/325PCGA/NN 152 Mehrwert-KB-Eber
CURRY 60618 09.08.2012 60078/325PCGA/NN 152 Mehrwert-KB-Eber
CYRILLUS 60472 12.04.2012 60078/325PCGA/NN 152 Mehrwert-KB-Eber
DAUPHIN 60392 30.12.2011 60064/277PHGB/NN 156 Mehrwert-KB-Eber
DEZIBEL 60409 27.01.2012 60064/277PHGB/NN 124
DIETMAR 60468 12.04.2012 60064/277PHGB/NN 148 Mehrwert-KB-Eber
EGIL 60051 02.10.2010 21268/667PBGB/NN 116
ELDORADO 60124 03.03.2011 22880/886PAGB/NN 116
ELLE 60059 23.10.2010 21182/655PCGB/NN 112
ELOY 60127 13.02.2011 22880/886PAGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
EMPORE 60149 24.04.2011 22880/886PAGB/NN 124
ERGOMETER 60131 21.02.2011 22755/870PDGB/NN 120
FLIRT 60388 30.12.2011 28468/N6894/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
GINSTER 60623 03.08.2012 60098/N8270/NN 116
GODELLO 60609 03.08.2012 60098/N8270/NN 124
GRAHAM 60619 03.08.2012 60098/N8270/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
GRECCO 60612 03.08.2012 60098/N8270/NN 124
HAFER 60625 27.07.2012 60119/347PCGA/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
HAIFISCH 60611 27.07.2012 60119/347PCGA/NN 120
HARTMUT 60595 20.07.2012 60119/347PCGA/NN 124
HEILBUTT 60590 13.07.2012 60119/347PCGA/NN 120
HERALDIK 60599 05.07.2012 60119/347PCGA/NN 116
HOLBEIN 60626 27.07.2012 60119/347PCGA/NN 120
HOLUNDER 60622 27.07.2012 60119/347PCGA/NN 124
KNIGGE 60596 23.06.2012 60118/348PCGA/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
KNIRPS 60598 30.06.2012 60118/348PCGA/NN 128
KRAWALL 60466 06.04.2012 60118/348PCGA/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
KÜRBIS 60616 05.08.2012 60118/348PCGA/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
LORENZO 60393 12.01.2012 22783/870PAGL/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
LOXLEY 60394 12.01.2012 22783/870PAGL/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
OLYMP 60415 17.02.2012 60079/325PAGD/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ORTEGA 60412 12.02.2012 60079/325PAGD/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
RAMISCO 60608 03.08.2012 60153/452PEGA/NN 120
RECKE 60588 07.07.2012 60153/452PEGA/NN 120
RIGATONI 60624 27.07.2012 60153/452PEGA/NN 128
RUSTIKAL 60606 03.08.2012 60153/452PEGA/NN 124
ZABADAK 60326 27.10.2011 28468/N6894/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
ZAHNARZT 60248 15.09.2011 22880/886PAGB/NN 140 Mehrwert-KB-Eber
ZAUNKÖNIG 60266 24.09.2011 22880/886PAGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZEISIG 60262 06.10.2011 22755/870PDGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZERFALL 60251 07.10.2011 22880/886PAGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZERSTREUT 60269 04.10.2011 22755/870PDGB/NN 124
ZIEBARTH 60331 10.11.2011 28468/N6894/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZIERDE 60320 27.10.2011 28468/N6894/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZIERLICH 60327 28.10.2011 28468/N6894/NN 144 Mehrwert-KB-Eber
ZIERRAT 60268 23.09.2011 22880/886PAGB/NN 148 Mehrwert-KB-Eber
ZINNE 60318 04.11.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZINNOBER 60255 07.10.2011 22880/886PAGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZITADELLE 60247 20.08.2011 25060/169PAGC/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZOPF 60314 04.11.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZUGABE 60250 07.10.2011 22880/886PAGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZUGEWINN 60322 10.11.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZUGPFERD 60265 07.10.2011 22880/886PAGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZUSCHLAG 60259 04.10.2011 22755/870PDGB/NN 136 Mehrwert-KB-Eber
ZUSTROM 60246 09.09.2011 23606/989PDGC/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZUVERSICHT 60317 09.11.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZWEIFACH 60258 29.09.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB-Eber
ZWEIFARBIG 60328 28.10.2011 22755/870PDGB/NN 144 Mehrwert-KB-Eber

nach oben zurück Druckansicht