Home Informationen Über uns Leistungen Ansprechpartner Kontakt/Impressum
Suche
 
Eigenschaften

PIC-Piétrain 408 NN

  • haben hervorragende Tageszunahmen

  • haben eine sehr gute Futterverwertung

  • liefern einen hohen Fleischanteil

  • zeigen eine optimale Teilstückzusammensetzung

  • sind Synonym für vitale, robuste Ferkel und Mastschweine

  • sind markergetestet für homogene Mastendprodukte

  • sind fundamenstark

  • sind direkt aus der höchsten Gesundheitsstufe

 

  • bringen den Vitalitäts- und Robustheitsvorteil bis in die Ferkelerzeugerstufe und Mast

NOS Schweinebesamung

Aktuell aufgestallte PIC-Piétrain 408 NN in der Station Malchin der NOS Schweinebesamung

Bitte informieren Sie sich direkt bei der NOS bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Eber.


Name Pl.-Nr. Geb.Tag V: Name/Pl.-Nr./Täto/Hal Ges. Index Kategorie >>> Details
27254 27254 07.06.2011 22880/886PAGB/NN 120 --- >>> Details
27285 27285 17.06.2011 22463/837PBGB/NN 116 --- >>> Details
27319 27319 09.06.2011 23606/989PDGC/NN 132 Mehrwert-KB! >>> Details
27331 27331 09.06.2011 22755/870PDGB/NN 128 --- >>> Details
27350 27350 09.06.2011 27929/N5446/NN 144 Mehrwert-KB! >>> Details
27362 27362 09.06.2011 22755/870PDGB/NN 132 Mehrwert-KB! >>> Details
27386 27386 23.06.2011 27234/N3459/NN 116 --- >>> Details
27393 27393 23.06.2011 23606/989PDGC/NN 120 --- >>> Details
27395 27395 23.06.2011 23606/989PDGC/NN 120 --- >>> Details
27469 27469 30.06.2011 27234/N3459/NN 116 --- >>> Details
27894 27894 20.08.2011 22691/864PAGB/NN 116 --- >>> Details
27897 27897 19.08.2011 23606/989PDGC/NN 124 --- >>> Details
27899 27899 15.08.2011 27234/N3459/NN 120 --- >>> Details
27901 27901 19.08.2011 25048/167PAGC/NN 124 --- >>> Details
27902 27902 20.08.2011 22691/864PAGB/NN 116 --- >>> Details
27959 27959 24.08.2011 27929/N5446/NN 116 --- >>> Details
27963 27963 28.08.2011 25048/167PAGC/NN 116 --- >>> Details

nach oben zurück Druckansicht