Home Informationen Über uns Leistungen Ansprechpartner Kontakt/Impressum
Suche
 
Eigenschaften

PIC-Piétrain 408 NN

  • haben hervorragende Tageszunahmen

  • haben eine sehr gute Futterverwertung

  • liefern einen hohen Fleischanteil

  • zeigen eine optimale Teilstückzusammensetzung

  • sind Synonym für vitale, robuste Ferkel und Mastschweine

  • sind markergetestet für homogene Mastendprodukte

  • sind fundamenstark

  • sind direkt aus der höchsten Gesundheitsstufe

 

  • bringen den Vitalitäts- und Robustheitsvorteil bis in die Ferkelerzeugerstufe und Mast

NOS Schweinebesamung

Aktuell aufgestallte PIC-Piétrain 408 NN in der Station Schillsdorf der NOS Schweinebesamung

Bitte informieren Sie sich direkt bei der NOS bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Eber.


Name Pl.-Nr. Geb.Tag V: Name/Pl.-Nr./Täto/Hal Ges. Index Kategorie >>> Details
21513 L408 21513 17.03.2009 N5477/N3275/NN 124 --- >>> Details
21699 L408 21699 10.04.2009 28412/276PBGD/NN 96 --- >>> Details
21768 L408 21768 26.04.2009 27964/199PBGC/NP 100 --- >>> Details
21785 L408 21785 26.04.2009 27964/199PBGC/NP 160 --- >>> Details
23102 L408 23102 29.10.2009 N6253/N9569/NN 128 --- >>> Details
23173 L408 23173 13.11.2009 N6253/N9569/NN 124 --- >>> Details
23190 L408 23190 14.11.2009 29198/402PHGA/NN 92 --- >>> Details
23233 L408 23233 19.11.2009 29720/479PLGD/NP 128 --- >>> Details
25051 L408 25051 15.07.2010 21268/667PBGB/NN 104 --- >>> Details
25184 L408 25184 05.08.2010 21268/667PBGB/NN 124 --- >>> Details
25377 L408 25377 27.08.2010 21268/667PBGB/NN 124 --- >>> Details
25403 L408 25403 26.08.2010 21268/667PBGB/NN 124 --- >>> Details
26126 L408 26126 10.12.2010 22783/870PAGL/NN 124 --- >>> Details
26164 L408 26164 17.12.2010 22783/870PAGL/NN 136 Mehrwert-KB! >>> Details
26204 L408 26204 23.12.2010 22880/886PAGB/NN 132 Mehrwert-KB! >>> Details
26213 L408 26213 20.12.2010 22755/870PDGB/NN 140 Mehrwert-KB! >>> Details
26221 L408 26221 17.12.2010 22755/870PDGB/NN 148 Mehrwert-KB! >>> Details
26237 L408 26237 01.01.2011 22880/886PAGB/NN 148 Mehrwert-KB! >>> Details
26560 L408 26560 03.03.2011 22815/878PHGE/NN 128 --- >>> Details
26599 L408 26599 10.03.2011 21182/655PCGB/NN 128 --- >>> Details
27356 L408 27356 10.06.2011 22880/886PAGB/NN 140 Mehrwert-KB! >>> Details
27426 L408 27426 01.07.2011 25048/167PAGC/NN 128 --- >>> Details
27564 L408 27564 17.02.2011 22797/878PCGB/NP 148 Mehrwert-KB! >>> Details
27585 L408 27585 17.02.2011 N7040/N2997/X 136 Mehrwert-KB! >>> Details
27642 L408 27642 25.02.2011 22880/886PAGB/NN 128 --- >>> Details

nach oben zurück Druckansicht