Home Informationen Über uns Leistungen Ansprechpartner Kontakt/Impressum
Suche
 
Eigenschaften

PIC-Piétrain 408 NN

  • haben hervorragende Tageszunahmen

  • haben eine sehr gute Futterverwertung

  • liefern einen hohen Fleischanteil

  • zeigen eine optimale Teilstückzusammensetzung

  • sind Synonym für vitale, robuste Ferkel und Mastschweine

  • sind markergetestet für homogene Mastendprodukte

  • sind fundamenstark

  • sind direkt aus der höchsten Gesundheitsstufe

 

  • bringen den Vitalitäts- und Robustheitsvorteil bis in die Ferkelerzeugerstufe und Mast

Besamungsstation Weser-Ems

Aktuell aufgestallte PIC-Piétrain 408 NN bei der Schweinebesamung Weser-Ems - Station Bethen

Bitte informieren Sie sich direkt bei der Schweinebesamung Weser-Ems bzgl. der Verfügbarkeit einzelner Eber.


Name Pl.-Nr. Geb.Tag V: Name/Pl.-Nr./Täto/Hal Ges. Index Kategorie >>> Details
PIC 24114 24114 18.03.2010 29563/452PBGC/NP 128 --- >>> Details
PIC 24209 24209 26.03.2010 29720/479PLGD/NP 120 --- >>> Details
PIC 25798 25798 31.10.2010 21182/655PCGB/NN 140 --- >>> Details
PIC 25818 25818 29.10.2010 21182/655PCGB/NN 140 --- >>> Details
PIC 25830 25830 31.10.2010 21182/655PCGB/NN 132 --- >>> Details
PIC 25848 25848 06.11.2010 N7479/N4108/X 136 --- >>> Details
PIC 26314 26314 08.01.2011 22783/870PAGL/NN 140 Mehrwert-KB! >>> Details
PIC 26362 26362 13.01.2011 22755/870PDGB/NN 148 Mehrwert-KB! >>> Details
PIC 26443 26443 27.01.2011 22783/870PAGL/NN 140 Mehrwert-KB! >>> Details
PIC 26565 26565 03.03.2011 22880/886PAGB/NN 144 Mehrwert-KB! >>> Details
PIC 26790 26790 07.04.2011 22880/886PAGB/NN 144 Mehrwert-KB! >>> Details

nach oben zurück Druckansicht